Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Vadna
3636 Vadna, Kassai út 25. - http://www.onkportal.hu/index2.php?k_tl_azn=vadnaAdóügyi telefonszám: 48505253
Adóügyi e-mail cím: jhenrietta@szuhakallo.hu
Adószáma: 15349370105
Helyi rendelet: http://www.onkportal.hu/rendeletek_1.php?k_tl_azn=vadna
Helyi adók
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 55400273-16812824-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. I. díjövezet. | 150Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. 5.§ a alapján IV. díjövezet. | 100Ft/m2 | 2024.01.01 | - | 2024.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. 5.§ a alapján III. díjövezet. | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. 5.§ a alapján II. díjövezet. | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. 5.§ a alapján II. díjövezet. | 10Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. 5.§ a alapján II. díjövezet. | 30Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles Vadna község illetékességi területén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ban meghatározott telek. I. díjövezet. | 110Ft/m2 | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2003.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 55400273-11033798-00000000 HUF 10027006-00000416-02120011 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2008.01.01 | - | - |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 55400273-11033853-00000000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.