Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Veszprém
8200 Veszprém, Szabadság tér 15. - www.veszprem.huAdóügyi telefonszám: 36-20/406-9170
Adóügyi e-mail cím: mzsido@gov.veszprem.hu
Adószáma: 15734202219
Helyi rendelet: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/helyi-rendeletek
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1993.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-02440000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozás | egykulcsos - év - A vállalkozó adóalany lakása, amennyiben kizárólag lakás céljára szolgál. | 300Ft/m2 | 2008.01.01 | - | 2008.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - A magánszemély tulajdonában levő és életvitelszerű lakhatást biztosító lakás | 1100Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
magánszemély | egykulcsos - év - a magánszemély adóalany 40 m2 alapterületet el nem érő gépjárműtárolója (ide értve a teremgarázst és mélygarázst) esetén, amennyiben az nem szolgál üzleti célt | 350Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az építmény hasznos alapterülete a fentiek kivételével | 1100Ft/m2 | 2009.01.01 | - | 2009.01.01 |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2012.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-02510000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - telek területe | 0Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - épülettel be nem épített belterületi telek III. övezet | 20Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - épülettel be nem épített belterületi telek I. övezet | 300Ft/m2 | 2012.01.01 | - | 2012.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - épülettel beépített belterületi telek esetében, külterületi telek esetében, épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület és véderdő esetében , a HÉSZ szerinti közpark és zöldterület besorolású telek esetében, az igazoltan tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló, 1 hektár feletti alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében, magánút esetében, a 700 m2-t meg nem haladó alapterületű belterületi telek esetében | 0Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - épülettel be nem épített belterületi telek II. övezet | 180Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2000.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-02820000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 5000Ft/adótárgy | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 8000Ft/adótárgy | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 20000Ft/adótárgy | 2017.01.01 | - | 2007.01.01 |
magánszemély | sávosan eltérő mértékű tételes - év - | 0Ft/adótárgy | 2017.01.01 | - | 2017.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1993.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-03090000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | egykulcsos - nap - | 500Ft/vendégéjszaka | 2020.01.01 | - | 2020.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1991.07.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-03540000 HUF 10048005-00000044-02120012 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2001.01.01 | - | 2001.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11748007-15430001-03850000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.