 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Zagyvaszántó
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1 - www.zagyvaszanto.huAdóügyi telefonszám: 3637386400
Adóügyi e-mail cím: adougy@zagyvaszantopolghiv.t-online.hu
Adószáma: 15729545210
Helyi rendelet: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:592:2015:-:1:-:1:-/1/10
Helyi adók
| Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 62100236-11029599-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban Zagyvaszántó illetékességi területén az u201eáruházu201d, u201eautóbontóu201d, u201eboltu201d, u201ebolt, udvar, üzlet, raktáru201d, u201eautóalkatrész üzletu201d, u201eélelmiszerüzlet, udvaru201d, u201eipartelepu201d, u201eiroda, raktáru201d, u201ekereskedelmi egységu201d, u201epostau201d, u201etelephely, lakóház, műhelyu201d, u201eüzemu201d, u201eüzem, gépkocsitárolóu201d-ként nyilvántartott terület | 100Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2020.01.01 | 
| magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Adóköteles a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban Zagyvaszántó illetékességi területén a u201ebeépítetlen területu201d-ként nyilvántartott terület, amely a HÉSZ 28.§-29. §-a szerinti u201eKereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (GKSZ)u201d, illetve u201eIpari gazdasági területu201d megnevezésű területeken található. | 100Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2020.01.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 2007.01.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 62100236-11029609-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 10000Ft/adótárgy | 2016.01.01 | - | 2020.01.01 | 
| Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1996.01.01 | Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 62100236-11029616-00000000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - hónap - | 120Ft/vendégéjszaka | 2004.01.01 | - | 2004.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1995.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 62100236-11029551-00000000 HUF 10035003-00001731-02120010 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,1% | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.