 
                    
                     
                Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Zalaköveskút
8354 Zalaköveskút, Fő utca 6. - www.nemesbuk.huAdóügyi telefonszám: 83/344-888
Adóügyi e-mail cím: nemesbuk8371@gmail.com
Adószáma: 15435893120
Helyi rendelet: www.njt.hu
Helyi adók
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1996.07.01 | Adókötelezettség tárgya lakás Számlaszáma, érvényessége 11749039-15435893-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 12000Ft/adótárgy | 1996.07.01 | - | 1996.07.01 | 
| Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1996.07.01 | Adókötelezettség tárgya telek Számlaszáma, érvényessége 11749039-15435893-02820000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - év - | 12000Ft/adótárgy | 1996.07.01 | - | 1996.07.01 | 
| Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 | Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 11749039-15435893-03090000 HUF | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| magánszemély | egykulcsos - nap - | 300Ft/vendégéjszaka | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 | 
| Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 2023.01.01 | Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 11749039-15435893-03540000 HUF 10049006-00005479-02120015 EUR/USD | 
| Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés | 
|---|---|---|---|---|---|
| vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2023.01.01 | - | 2023.01.01 | 
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.