Ezen a weboldalon megtalálhatja mind a 3178 magyarországi települési önkormányzat által bevezetett helyi adót. Az iparűzési adó mentes településeket külön csoportosítottuk, ezek megtekintéséhez kattintson a linkre. Az összes települést ide kattintva érheti el.
Zirc
8420 Zirc, Március 15. tér 1. - www.zirc.huAdóügyi telefonszám: 88593700
Adóügyi e-mail cím: helyiado@zirc.hu
Adószáma: 15734006219
Helyi rendelet: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed1dr8eo7dt4ee1em8cj3bz4by9bz8cb5cc4by7c
Helyi adók
Adónem Építményadó (terület) Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 73900030-10011771-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - lakás | 252Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az üzlet, iroda, egyéb garázs esetében (I. övezetben) | 900Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély | egykulcsos - év - a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtároló (amennyiben a gépjárműtároló nem üzleti célt szolgál) | 252Ft/m2 | 2015.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az I. és II. övezetben 6 hónapot meghaladóan hasznosítás alatt nem álló üzleti célt szolgáló építmény esetében. (II. övezetben) | 280Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a műhely, raktár, gazdasági és egyéb építmény, valamint a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, és a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség esetében, (II. övezetben) | 380Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az a) pontba nem sorolható garázs esetében (II. övezetben) | 520Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - az üzlet, iroda esetében (II. övezetben) | 520Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a szállásépület, a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, és a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, esetében (I. övezetben) | 550Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A műhely, raktár, gazdasági és egyéb építmény esetében (I. övezetben) | 450Ft/m2 | 2012.01.01 | - | - |
Adónem Telekadó (terület) Adónem bevezetésének napja 2019.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 73900030-10011788-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - A Htv. 19. §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól: a) területmértékre tekintet nélkül minden olyan telek, amelyen építményadó köteles épület, építmény áll. | 0Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2019.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - b) az a) pontba nem tartozó, Helyi Építési Szabályzat szerint beépítésre szánt telek esetében: | 10Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2019.01.01 |
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a) A Helyi Építési Szabályzat szerint beépíthető és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint építési teleknek minősülő telek, vagy ha az OTÉK szerinti építési telek kialakításának feltételei fennállnak, az ingatlannal szomszédos, vagy legfeljebb a szomszéd melletti ingatlanon kiépített közműrendszerről biztosítható | 50Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2019.01.01 |
Adónem Magánszemély kommunális adója Adónem bevezetésének napja 1992.01.01 |
Adókötelezettség tárgya lakásbérleti jog Számlaszáma, érvényessége 73900030-10011795-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - év - | 10500Ft/adótárgy | 2012.01.01 | - | 1992.01.01 |
Adónem Idegenforgalmi adó Adónem bevezetésének napja 1994.01.01 |
Adókötelezettség tárgya vendégéjszaka Számlaszáma, érvényessége 73900030-10011805-00000000 HUF |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
magánszemély | tételes - nap - | 450Ft/vendégéjszaka | 2012.01.01 | - | 1994.01.01 |
Adónem Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) Adónem bevezetésének napja 1999.01.01 |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 73900030-10011843-00000000 HUF 10048005-00002082-02120014 EUR/USD |
Adó alanya | Jelleg | mérték (alsó - felső) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépés |
---|---|---|---|---|---|
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2% | 2002.01.01 | - | 1999.01.01 |
Adónem Előrehozott adó Adónem bevezetésének napja nincs |
Adókötelezettség tárgya nincs Számlaszáma, érvényessége 73610021-10220838-00000000 HUF |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a települések által közzétett nyílvános forrásból származnak, és a 2024. évi adatszolgáltatást követően lettek feldolgozva. A frissítéseket mindig elvégezzük, de a hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A szolgáltatást a WebOrigo - egyedi szoftverfejlesztés nyújtja.